板金設備
設備名 | メーカー | 最大加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
レーザーパンチ複合機 | LC-2512C1AJ | アマダ | 2550×1270 | 1台 |
ブレーキプレス機 | HG8025 | アマダ | 長さ2500 | 1台 |
ブレーキプレス機 | EG4010 | アマダ | 長さ1000 | 1台 |
バリ取り機 | メタルエステ1000 | エステーリンク | 幅1000 | 1台 |
2次元CAD/CAM | AP100 | アマダ | 1台 |
設備名 | メーカー | 最大加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
レーザーパンチ複合機 | LC-2512C1AJ | アマダ | 2550×1270 | 1台 |
ブレーキプレス機 | HG8025 | アマダ | 長さ2500 | 1台 |
ブレーキプレス機 | EG4010 | アマダ | 長さ1000 | 1台 |
バリ取り機 | メタルエステ1000 | エステーリンク | 幅1000 | 1台 |
2次元CAD/CAM | AP100 | アマダ | 1台 |
© 三星金属株式会社